| Working temperature: -50℃~+200℃ | Flammability: VW-1 | Standard color: white | Certification: UL,RoHS | Cutting tool: scissors,Cutting machine |
| Other features: voltage resistance 1.5KV/2.5KV |
| Part No. | ID | 1.2KV Wall thickness | 1.5KV Wall thickness | 2.5KV Wall thickness | 4KV Wall thickness |
Packing m |
| MBQGD-0.5 | 0.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-0.8 | 0.8/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-1.0 | 1.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-1.5 | 1.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-2.0 | 2.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-2.5 | 2.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-3.0 | 3.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-3.5 | 3.5/+0.3/-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-4.0 | 4.0/+0.3/-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-5.0 | 5.0/+0.4/-0.1 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-6.0 | 6.0/+0.4/-0.1 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
| MBQGD-7.0 | 7.0/+0.4/-0.1 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
| MBQGD-8.0 | 8.0/+0.4/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-9.0 | 9.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-10.0 | 10.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-12.0 | 12.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |


















