| Material: Polyurethane | Working temperature: -40℃~+125℃ | Flammability: UL94 V0,UL94 V2 | Standard color: black,orange | Certification: RoHS |
| Part No. | Nominal size | ID | Wall thickness |
Packing m |
| JDDPURG980-003 | 3*4 | 3±0.3 | 0.5±0.2 | 200 |
| JDDPURG980-004 | 4*5 | 4±0.3 | 0.5±0.2 | 200 |
| JDDPURG980-005 | 5*6 | 5±0.3 | 0.5±0.2 | 200 |
| JDDPURG980-006 | 6*7 | 6±0.3 | 0.5±0.2 | 200 |
| JDDPURG980-007 | 7*8 | 7±0.3 | 0.5±0.2 | 200 |
| JDDPURG980-008 | 8*9 | 8±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-009 | 9*10 | 9±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-010 | 10*11 | 10±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-011 | 11*12 | 11±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-012 | 12*13 | 12±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-013 | 13*14 | 13±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-014 | 14*15 | 14±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-016 | 16*17 | 16±0.3 | 0.5±0.2 | 100 |
| JDDPURG980-017 | 17*18 | 17±0.3 | 0.5±0.2 | 50 |
| JDDPURG980-018 | 18*19 | 18±0.3 | 0.5±0.2 | 50 |
| JDDPURG980-021 | 21*22 | 21±0.3 | 0.5±0.2 | 50 |
| JDDPURG980-024 | 24*25 | 24±0.3 | 0.5±0.2 | 50 |
| JDDPURG980-027 | 27*28 | 27±0.3 | 0.5±0.2 | 50 |


















