| 材質: シリカゲル | 動作温度: -40℃〜+ 200℃ | 難燃等級: VW-1 | 標準色: 黒い,灰色の | 認証: RoHS | 使用ツール: 熱風銃,オーブン |
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 梱包(M/R) | |
| I.D. | I.D. | 肉厚 | ||
| GJS-0010 | ≥1.0 | 0.6±0.1 | 1.2±0.2 | 200 |
| GJS-0020 | ≥2.0 | 1.2±0.2 | 1.2±0.2 | 200 |
| GJS-0030 | ≥3.0 | 1.8±0.2 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0040 | ≥4.0 | 2.4±0.3 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0050 | ≥5.0 | 3.0±0.3 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0060 | ≥6.0 | 3.6±0.3 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0070 | ≥7.0 | 4.2±0.3 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0080 | ≥8.0 | 4.7±0.4 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0090 | ≥9.0 | 5.3±0.4 | 1.3±0.2 | 100 |
| GJS-0100 | ≥10.0 | 5.9±0.5 | 2.5±0.4 | 100 |
| GJS-0120 | ≥12.0 | 7.1±0.5 | 2.5±0.4 | 100 |
| GJS-0150 | ≥15.0 | 8.9±0.5 | 2.5±0.4 | 50 |
| GJS-0200 | ≥20.0 | 11.8±1.0 | 2.5±0.4 | 50 |
| GJS-0250 | ≥25.0 | 14.7±1.0 | 2.5±0.4 | 50 |
| GJS-0300 | ≥30.0 | 17.7±1.5 | 2.5±0.4 | 1 |
| GJS-0350 | ≥35 | 20.6±1.5 | 2.5±0.4 | 1 |
| GJS-0400 | ≥40 | 23.6±1.5 | 2.5±0.4 | 1 |


















