| 動作温度: -50℃~+200℃ | 難燃等級: VW-1 | 標準色: 白い | 認証: UL,RoHS | 裁断道具: はさみ,カッター |
| その他の機能: 耐電圧 1.5KV/2.5KV |
| モデル | 内径ID | 1.2KV 肉厚T | 1.5KV 肉厚T | 2.5KV 肉厚T | 4KV 肉厚T |
パッケージング L M/ROLL |
| MBQGD-0.5 | 0.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-0.8 | 0.8/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-1.0 | 1.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-1.5 | 1.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-2.0 | 2.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-2.5 | 2.5/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-3.0 | 3.0/+0.3/-0.1 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-3.5 | 3.5/+0.3/-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-4.0 | 4.0/+0.3/-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-5.0 | 5.0/+0.4/-0.1 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
| MBQGD-6.0 | 6.0/+0.4/-0.1 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
| MBQGD-7.0 | 7.0/+0.4/-0.1 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 100 |
| MBQGD-8.0 | 8.0/+0.4/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-9.0 | 9.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-10.0 | 10.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
| MBQGD-12.0 | 12.0/+0.5/-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 50 |
















